Мониторинг cоблюдения стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики
Мониторинг на 1 октября 2018 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2018
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС * | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 163 | 149 | 91,4 | 11 | 6,7 | 7 | 63,6 | 1 | 0,6 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые коммунальные отходы (ТКО) | 19 | 11 | 57,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 306 | 284 | 92,8 | 7 | 2,3 | 6 | 85,7 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 256 | 238 | 93,0 | 17 | 6,6 | 11 | 64,7 | 0 | 0,0 |
Факт 2017
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС * | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 157 | 125 | 79,6 | 33 | 21,0 | 17 | 51,5 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 11 | 6 | 54,5 | 4 | 36,4 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
Твердые коммунальные отходы (ТКО) | 12 | 12 | 100,0 | 4 | 33,3 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 288 | 261 | 90,6 | 56 | 19,4 | 37 | 66,1 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 245 | 196 | 80,0 | 65 | 26,5 | 32 | 49,2 | 0 | 0,0 |
Мониторинг на 1 июля 2018 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2018
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС * | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 169 | 158 | 93,5 | 12 | 7,1 | 7 | 58,3 | 1 | 0,6 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 11 | 91,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые коммунальные отходы (ТКО) | 12 | 10 | 83,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 301 | 285 | 94,7 | 5 | 1,7 | 2 | 40,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 266 | 247 | 92,9 | 17 | 6,4 | 11 | 64,7 | 0 | 0,0 |
Факт 2017
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС * | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 160 | 104 | 65,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые коммунальные отходы (ТКО) | 13 | 9 | 69,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 290 | 211 | 72,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 257 | 153 | 59,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
*со статусом «Принят регулятором»+ «Отклонен регулятором» |
Мониторинг на 1 апреля 2018 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2018
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 173 | 116 | 67,1 | 13 | 7,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 12 | 8 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 302 | 207 | 68,5 | 5 | 1,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 268 | 173 | 64,6 | 17 | 6,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Факт 2017
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 161 | 8 | 5,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 13 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 288 | 29 | 10,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 255 | 12 | 4,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Мониторинг на 1 января 2018 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2017
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 166 | 131 | 78,9 | 22 | 13,3 | 10 | 45,5 | 2 | 1,2 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 13 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 12 | 9 | 75,0 | 7 | 58,3 | 5 | 71,4 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 319 | 252 | 79,0 | 30 | 9,4 | 14 | 46,7 | 1 | 0,3 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 265 | 199 | 75,1 | 44 | 16,6 | 21 | 47,7 | 4 | 1,5 |
Факт 2016 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 158 | 131 | 82,9 | 52 | 32,9 | 38 | 73,1 | 4 | 2,5 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 13 | 11 | 84,6 | 4 | 30,8 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 10 | 10 | 100,0 | 2 | 20,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 302 | 255 | 84,4 | 91 | 30,1 | 68 | 74,7 | 6 | 2,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 252 | 210 | 83,3 | 96 | 38,1 | 77 | 80,2 | 6 | 2,4 |
Мониторинг на 1 октября 2017 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2017
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 165 | 129 | 78,2 | 22 | 13,3 | 10 | 45,5 | 2 | 1,2 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 13 | 12 | 92,3 | 1 | 7,7 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 12 | 9 | 75,0 | 6 | 50,0 | 4 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 316 | 251 | 79,4 | 30 | 9,5 | 14 | 46,7 | 1 | 0,3 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 264 | 198 | 75,0 | 44 | 16,7 | 20 | 45,5 | 4 | 1,5 |
Факт 2016
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 158 | 117 | 74,1 | 47 | 29,7 | 22 | 46,8 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 13 | 11 | 84,6 | 4 | 30,8 | 2 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 10 | 8 | 80,0 | 2 | 20,0 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 306 | 231 | 75,5 | 83 | 27,1 | 42 | 50,6 | 3 | 1,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 259 | 181 | 69,9 | 93 | 35,9 | 45 | 48,4 | 1 | 0,4 |
Мониторинг на 1 июля 2017 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2017
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 165 | 120 | 72,7 | 22 | 13,3 | 9 | 40,9 | 2 | 1,2 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 13 | 11 | 84,6 | 1 | 7,7 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 12 | 8 | 66,7 | 7 | 58,3 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 315 | 238 | 75,6 | 30 | 9,5 | 10 | 33,3 | 1 | 0,3 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 265 | 182 | 68,7 | 44 | 16,6 | 15 | 34,1 | 4 | 1,5 |
Факт 2016
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 158 | 71 | 44,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 13 | 9 | 69,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 10 | 4 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 306 | 154 | 50,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 259 | 98 | 37,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Мониторинг на 1 апреля 2017 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2017
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 163 | 128 | 78,5 | 6 | 3,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 13 | 11 | 84,6 | 1 | 7,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 11 | 8 | 72,7 | 6 | 54,5 | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 319 | 243 | 76,2 | 7 | 2,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 265 | 184 | 69,4 | 9 | 3,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Факт 2016
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 166 | 8 | 4,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 319 | 9 | 2,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 268 | 14 | 5,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
План 2016 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 172 | 148 | 86,0 | 37 | 21,5 | 31 | 83,8 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 325 | 291 | 89,5 | 73 | 22,5 | 67 | 91,8 | 2 | 0,6 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 281 | 233 | 82,9 | 87 | 31,0 | 67 | 77,0 | 3 | 1,1 |
Факт 2015 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 155 | 144 | 92,9 | 42 | 27,1 | 31 | 73,8 | 2 | 1,3 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 321 | 305 | 95,0 | 108 | 33,6 | 93 | 86,1 | 10 | 3,1 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 262 | 235 | 89,7 | 96 | 36,6 | 74 | 77,1 | 7 | 2,7 |
Мониторинг на 1 октября 2016 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2016 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 165 | 141 | 85,5 | 37 | 22,4 | 31 | 83,8 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 319 | 286 | 89,7 | 73 | 22,9 | 65 | 89,0 | 2 | 0,6 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 275 | 230 | 83,6 | 87 | 31,6 | 67 | 77,0 | 3 | 1,1 |
Факт 2015 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 155 | 144 | 92,9 | 40 | 25,8 | 29 | 72,5 | 2 | 1,3 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 1 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 321 | 303 | 94,4 | 100 | 31,2 | 88 | 88,0 | 10 | 3,1 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 262 | 234 | 89,3 | 94 | 35,9 | 70 | 74,5 | 7 | 2,7 |
Мониторинг на 1 июля 2016 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2016 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 164 | 127 | 77,4 | 37 | 22,6 | 31 | 83,8 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 314 | 241 | 76,8 | 73 | 23,2 | 65 | 89,0 | 1 | 0,3 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 276 | 189 | 68,5 | 87 | 31,5 | 67 | 77,0 | 4 | 1,4 |
Факт 2015
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 159 | 119 | 74,8 | 40 | 25,2 | 9 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 10 | 83,3 | 2 | 16,7 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 328 | 228 | 69,5 | 100 | 30,5 | 22 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 272 | 178 | 65,4 | 94 | 34,6 | 15 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Мониторинг на 1 апреля 2016 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2016 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 164 | 127 | 77,4 | 37 | 22,6 | 9 | 24,3 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 314 | 241 | 76,8 | 73 | 23,2 | 21 | 28,8 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 276 | 189 | 68,5 | 87 | 31,5 | 20 | 23,0 | 0 | 0,0 |
Факт 2015 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 159 | 4 | 2,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 328 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 272 | 4 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Мониторинг на 30 декабря 2015 года
Соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса (РСО)
План 2015 года
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО* | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 171 | 160 | 93,6 | 35 | 20,5 | 23 | 65,7 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 10 | 6 | 60,0 | 3 | 30,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 336 | 323 | 96,1 | 93 | 27,7 | 80 | 86,0 | 0 | 0,0 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 289 | 263 | 91,0 | 93 | 32,2 | 63 | 67,7 | 9 | 3,1 |
* в.ч. предписания со сроком исполнения до 31.12.2015 года | |||||||||
Факт 2014 года | |||||||||
Виды деятельности организаций | Всего РСО | Шаблоны в системе ЕИАС со статусом «Принят регулятором» | %(гр3/гр2) | Вынесено предписаний о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации, ВСЕГО | %(гр5/гр2) | В том числе исполненные предписания о прекращении нарушения законодательства в сфере раскрытия информации | %(гр7/гр5) | Количество организаций привлеченных к ответственности | %(гр9/гр2) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Водоотведение (ВО) | 158 | 143 | 90,5 | 42 | 26,6 | 28 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Горячее водоснабжение (ГВС) | 12 | 9 | 75,0 | 4 | 33,3 | 1 | 25,0 | 0 | 0,0 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | 19 | 19 | 100,0 | 3 | 15,8 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Теплоснабжение (ТС) | 331 | 305 | 92,1 | 82 | 24,8 | 59 | 72,0 | 3 | 0,9 |
Холодное водоснабжение (ХВС) | 273 | 238 | 87,2 | 81 | 29,7 | 50 | 61,7 | 5 | 1,8 |
Мониторинг на 01октября 2015 года
План 2015
